SFK ELKO Holešov z.s. má ve své správě dva fotbalové stadiony a to stadion "Střelnice" v Holešově a stadion v místní části Všetuly.
Adresa: | Střelnice 1410, 769 01 Holešov |
GPS: | 49.3368275N, 17.5839008E |
Kapacita: | cca 2 000 osob |
Povrch: | tráva |
Správce: |
Škvárové hřiště "Střelnice" patřilo původně klubu (SK Holešov), ve druhé polovině 20. století jej ale více využíval fotbalový oddíl RH Holešov (později SKP Holešov). V roce 2005 byl stadion kompletně zrekonstruován a předán zpět do užívání klubu. Kromě technologického zázemí a šaten je k dispozici krytá tribuna a hospoda.
![]() |
![]() |
Adresa: | Sokolská 495, 769 01 Holešov |
GPS: | 49.3277914N, 17.5552508E |
Kapacita: | cca 1 000 osob |
Povrch: | tráva |
Správce: | David HRUDÍK (+420 725 026 823) |
Stadion vyrostl na místě škvárového hřiště SK Všetuly (později TJ Slavoj Všetuly). V užívání klubu je od roku 2003, v roce 2007 pak byl kompletně zrekonstruován. Kromě technologického zázemí a šaten je k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem a hospoda.
![]() |
![]() |
1. | FK Kozlovice | 13 | 31:11 | 34 |
2. | FC TVD Slavičín | 13 | 30:15 | 33 |
3. | FK Šternberk | 13 | 28:13 | 25 |
4. | SK Baťov 1930 | 13 | 29:23 | 25 |
5. | FC Zbrojovka Brno B | 13 | 38:19 | 24 |
6. | FK Nové Sady | 13 | 27:20 | 24 |
7. | TJ Skaštice | 13 | 27:21 | 20 |
8. | SFK ELKO Holešov A | 13 | 19:20 | 16 |
9. | 1. FC Viktorie Přerov | 13 | 21:29 | 14 |
10. | FC Vsetín | 13 | 9:15 | 11 |
11. | Tatran Všechovice | 13 | 25:35 | 9 |
12. | FK Šumperk | 13 | 12:32 | 8 |
13. | TJ Slovan Bzenec | 13 | 16:39 | 7 |
14. | 1. HFK Olomouc | 13 | 15:35 | 6 |
FC TVD Slavičín
SFK ELKO Holešov A |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 72808
Posledních 30 dnů: 485 | Posledních 7 dnů: 142 | Poslední den: 16
© 2023 SFK ELKO Holešov z.s. | Všechna práva vyhrazena | info@nuovaenergia.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz